Pflanzenproduktion
Abseits der grossen Verkehrswege hat das romantische Feldatal in der Rhön seinen ursprünglichen Charakter bewahren können.
Heute ist unsere Heimat ein UNESCO Biosphärenreservat, was uns eine besondere Verantwortung für die intakte Natur in Verbindung mit Landwirtschaft und Tierhaltung auferlegt. Deshalb orientiert sich auch unsere Landwirtschaft am Umwelt- und Naturschutz.
Anbauflächen Pflanzenproduktion
Rhönland eG Dermbach
Fruchtart | Fläche in (ha) |
---|---|
W-Weizen | 246 |
S-Weizen | --- |
Durum | 25 |
W-Roggen | 143 |
W-Gerste | 247 |
S-Gerste | --- |
Hafer | --- |
W-Raps | 225 |
Erbsen | 93 |
Silomais | 404 |
Luzerne | 91 |
Kartoffeln | 1,5 |
Grünland | 1352 |
Hanf (Faser) | 2 |
Stilllegung | 20 |
Gesamtfläche | 3024 |
Öko-Agrar GmbH Dermbach
Fruchtart | Fläche in (ha) |
---|---|
W-Weizen | 20 |
S-Weizen | 22 |
Durum | --- |
W-Roggen | --- |
W-Gerste | --- |
S-Gerste | --- |
Hafer | 33 |
W-Raps | --- |
Erbsen | --- |
Silomais | --- |
Luzerne | 98 |
Kartoffeln | --- |
Grünland | --- |
Hanf (Faser) | 13 |
Stilllegung | --- |
Gesamtfläche | 187 |
Rhönland Naturprodukte GmbH
Fruchtart | Fläche in (ha) |
---|---|
W-Weizen | --- |
S-Weizen | --- |
Durum | --- |
W-Roggen | --- |
W-Gerste | --- |
S-Gerste | --- |
Hafer | --- |
W-Raps | --- |
Erbsen | --- |
Silomais | --- |
Luzerne | --- |
Kartoffeln | --- |
Grünland | 711 |
Hanf (Faser) | --- |
Stilllegung | --- |
Gesamtfläche | 711 |
Struktur der Anbaufläche (Stand 22.05.2024)